MENUメニュー
基本料金
| ビール・ウィスキー・サワー・焼酎・ワイン・ソフトドリンク | 【ALL TIME】飲み放題40分 ¥2,000 |
|---|
※割りものは+150円でご用意しております。(コーラ・ジンジャーエール・ジュース・炭酸水)
ガールズドリンク
| カクテル | ¥980 |
|---|---|
| ソフトドリンク | ¥980 |
ドリンクメニュー
COCKTAIL
| ジントニック | ¥980 |
|---|---|
| ジンバック | ¥980 |
| ジンライム | ¥980 |
| キューバ・リバー | ¥980 |
| キール | ¥980 |
| ブラッディ・メアリー | ¥980 |
| ゴッド・ファーザー | ¥980 |
| モスコミュール | ¥980 |
| ブルドッグ | ¥980 |
| スクリュードライバー | ¥980 |
| カンパリ(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ) | ¥980 |
| レゲエパンチ | ¥980 |
| カシス(ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ) | ¥980 |
WHISKY
| 竹鶴 | ¥1,780 |
|---|---|
| 山崎 | ¥1,780 |
| 白州 | ¥1,780 |
| ジャックダニエル | ¥1,080 |
| ハーパー12年 | ¥1,680 |
| ワイルドターキー | ¥1,380 |
| カナディアンクラブ | ¥1,180 |
| ジェムソン | ¥1,180 |
| グレンリベット | ¥1,180 |
| ボウモア | ¥1,580 |
| ラフロイグ | ¥1,480 |
| マッカラン | ¥1,980 |
CHAMPAGNE
| ポンパドール(青りんご・ライチ・ピーチ・マスカット等) | ¥8,800 |
|---|---|
| モエ・エ・シャンドン ブリュット | ¥18,000 |
| モエ・エ・シャンドン ロゼ | ¥25,000 |
| モエ・エ・ネクターアンペリアル ロゼNIR | ¥35,000 |
| ドンペリニョン | ¥55,000 |
OTHER
| 焼酎(米・麦・芋) | ¥980 |
|---|---|
| テキーラ・イエーガー等(ショット) | ¥1,480 |
フードメニュー
| ポッキー | ¥980 |
|---|---|
| ミックスナッツ | ¥980 |
| 柿の種 | ¥980 |
| ポテトチップス | ¥980 |
| ポップコーン | ¥980 |
| 枝豆 | ¥1,180 |
| チョコ盛り | ¥1,180 |
| 菓子盛り | ¥1,180 |
| たこ焼き | ¥1,280 |
| からあげ | ¥1,280 |
| ビーフジャーキー | ¥1,280 |
| お茶漬け(鮭・梅) | ¥1,380 |
| 焼きおにぎり2個(漬物・味噌汁付) | ¥1,380 |
| おでん | ¥1,380 |
| パスタ | ¥1,480 |
| カレーライス | ¥1,480 |
| チーズ盛り | ¥1,480 |
※本サイトの価格表示はすべて税抜表示となっています
※表示価格の他、サービス料10%と消費税10%を頂戴致します。